Ironman Japon, Goto Nagasaki
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Ironman Japon, Goto Nagasaki, le 20 Juin 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | McKenzie | Luke | Australie |
| 2 | Anderson | Mitchell | Australie |
| 3 | Muehlbauer | Hans | Allemagne |
| 4 | Kawahara | Hayato | Japon |
| 5 | SeokJoo | Han | Japon |
| 6 | Masuda | Daiki | Japon |
| 7 | Matsumaru | Masayuki | Japon |
| 8 | Tani | Shingo | Japon |
| 9 | Shibata | Takuya | Japon |
| 10 | Nishiuchi | Hiroyuki | Japon |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Imaizumi | Naomi | Japon |
| 2 | Wee | Bree | Etats Unis |
| 3 | Pollett | Sarah | Australie |
| 4 | Kubota | Saki | Japon |
| 5 | Hakenberg | Simone | Finlande |
| 6 | Martin | Anne | Australie |
| 7 | Kobayashi | Megumi | Japon |
| 8 | Kojima | Sachi | Japon |
| 9 | Gordon | Elizabeth | Australie |
| 10 | Messinger-Walek | Margit | Autriche |













