World Championships Juniors, Vancouver
> Retour à la liste23 résultats trouvés pour : World Championships Juniors, Vancouver, le 05 Juin 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Luis | Vincent | France |
| 2 | Vasiliev | Denis | Russie |
| 3 | Brownlee | Jonathan | Royaume Uni |
| 4 | Amberger | Joshua | Australie |
| 5 | Gonzalez | Rodrigo | Mexique |
| 6 | Loeschke | Franz | Allemagne |
| 7 | Heo | Min Ho | Corée du nord |
| 8 | Polyanskiy | Igor | Russie |
| 9 | Davison | Tom | Nouvelle Zélande |
| 10 | Obozil | David | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | McWilliam | Kirsty | Royaume Uni |
| 2 | Gentle | Ashleigh | Australie |
| 3 | Toth | Zsofia | Hongrie |
| 4 | Finaughty | Ashley | Zimbabwe |
| 5 | Jackson | Emma | Australie |
| 6 | Stawczynski | Alena | Allemagne |
| 7 | Rivas | Claudia | Mexique |
| 8 | Caelers | Maaike | Pays Bas |
| 9 | Findlay | Paula | Canada |
| 10 | Efremova | Nataliya | Russie |
| 19 | Bonnetaud | Marine | France |
| 22 | Charayron | Emmie | France |
| 24 | Morel | Charlotte | France |










