Escape from Alcatraz, San Francisco
> Retour à la liste22 résultats trouvés pour : Escape from Alcatraz, San Francisco, le 08 Juin 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 2 | O Grady | Graham | Australie |
| 3 | Alexander | Craig | Australie |
| 4 | Thompson | David | Etats Unis |
| 5 | Chrabot | Matt | Etats Unis |
| 6 | Matthews | Paul | Royaume Uni |
| 7 | Fretta | Mark | Etats Unis |
| 8 | Umphenour | Joe | Etats Unis |
| 9 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 10 | Collington | Kevin | Etats Unis |
| 15 | Becker | Nicolas | France |
| 36 | Sanson | Benjamin | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 2 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 3 | Carfrae | Mirinda | Australie |
| 4 | Wassner | Rebeccah | Etats Unis |
| 5 | McGlone | Samantha | Canada |
| 6 | Smith | Alexis | Etats Unis |
| 7 | Shoemaker | Jenna | Etats Unis |
| 8 | Ford | Erin | Etats Unis |
| 9 | Ferguson | Gina | Australie |
| 10 | Kaye | Alicia | Canada |










