Wildflower, San Antonio
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Wildflower, San Antonio, le 04 Mai 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | McCormack | Chris | Australie |
| 2 | Llanos | Eneko | Espagne |
| 3 | Lieto | Chris | Etats Unis |
| 4 | Legh | Chris | Australie |
| 5 | Cartmell | Fraser | Royaume Uni |
| 6 | Bozzone | Terenzo | Australie |
| 7 | Andersson | Bjoern | Suède |
| 8 | Griffin | Leon | Australie |
| 9 | Gambles | Joe | Etats Unis |
| 10 | Nelson | Kirk | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | McGlone | Samantha | Canada |
| 2 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 3 | Taylor | Pip | Australie |
| 4 | Couch | Kelly | Etats Unis |
| 5 | Wurtele | Heather | Canada |
| 6 | Gilbert | Sunny | Etats Unis |
| 7 | Naeth | Angela | Canada |
| 8 | Smith | Alex | Canada |
| 9 | Ford | Erin | Etats Unis |
| 10 | Baker | Katherine | Australie |


















