World Cup, Tongyeong
> Retour à la liste67 résultats trouvés pour : World Cup, Tongyeong, le 27 Avril 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 2 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 3 | Frodeno | Jan | Allemagne |
| 4 | Hug | Reto | Suisse |
| 5 | Henning | Rasmus | Danemark |
| 6 | Tichelaar | Paul | Canada |
| 7 | Jaskolka | Marek | Pologne |
| 8 | Sysoev | Igor | |
| 9 | Riederer | Sven | Suisse |
| 10 | Malyshev | Yulian | Russie |
| 11 | Colucci | Reinaldo | Brésil |
| 12 | Vasiliev | Ivan | Russie |
| 13 | Yamamoto | Ryosuke | Japon |
| 14 | Gaag | Dmitriy | Kazakhstan |
| 15 | Sapunov | Daniil | Kazakhstan |
| 16 | McMahon | Brent | Canada |
| 17 | Polyansky | Dmitry | Russie |
| 18 | Sexton | Brendan | Royaume Uni |
| 19 | Umphenour | Joe | Etats Unis |
| 20 | Jones | Kyle | Canada |
| 21 | Sudrie | Sylvain | France |
| 22 | Wild | Ruedi | Suisse |
| 23 | Bockel | Dirk | Luxembourg |
| 24 | Yamamoto | Junichi | Japon |
| 26 | Rusterholz | Charles | Suisse |
| 28 | Kuttor | Csaba | Hongrie |
| 29 | Brandon | Barrett | Etats Unis |
| 30 | Hosoda | Yuichi | Japon |
| 31 | Kim | Ju-Suk | Corée du nord |
| 32 | Albert | Marko | Estonie |
| 33 | Seear | James | Australie |
| 34 | Perg | Stefan | Autriche |
| 36 | Rehula | Jan | Tchéque (République) |
| 37 | Hirano | Tsukasa | Japon |
| 38 | Hast | Jarmo | Finlande |
| 39 | Sato | Harunobu | Japon |
| 40 | Kim | Jung-ho | Corée du nord |
| 41 | Moon | Si Eun | Corée du nord |
| 42 | Foster | Chris | Etats Unis |
| 43 | Chol | Jae Hoon | Corée du nord |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Warriner | Samantha | Nouvelle Zélande |
| 2 | Avil | Hollie | Royaume Uni |
| 3 | Frintova | Vendula | Tchéque (République) |
| 4 | Ueda | Ai | Japon |
| 5 | Sweetland | Kirsten | Canada |
| 6 | Zausaylova | Olga | Russie |
| 7 | Abysova | Irina | Russie |
| 8 | Spirig | Nicola | Suisse |
| 9 | Mensink | Lisa | Pays Bas |
| 10 | Davis | Emma | Canada |
| 11 | Lisk | Ricarda | Autriche |
| 12 | Sakimoto | Tomoko | Japon |
| 13 | Groves | Lauren | Canada |
| 14 | Bonin | Charlotte | Italie |
| 15 | Chmet | Daniela | Italie |
| 16 | Oeinck | Jasmine | Etats Unis |
| 17 | Sapunova | Yuliya | Ukraine |
| 18 | Tanaka | Keiko | Japon |
| 19 | Ohmatsu | Saori | Japon |
| 20 | Adachi | Mariko | Japon |
| 21 | Walko | Andrea | Hongrie |
| 22 | Wellington | Chrissie | Royaume Uni |
| 23 | Schutz | Sarah | Suisse |
| 24 | Corona | Fabiola | Mexique |
| 25 | Jang | Yun-Jung | Corée du nord |
| 26 | Batizy-Morley | Julianna | Etats Unis |
| 27 | Kutsuna | Shizuka | Japon |


















