Jeux Olympiques , Pékin
> Retour à la liste49 résultats trouvés pour : Jeux Olympiques , Pékin, le 19 Aout 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Frodeno | Jan | Allemagne |
| 2 | Whitfield | Simon | Canada |
| 3 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 4 | Gomez | Javier | Espagne |
| 5 | Rana | Ivan | Espagne |
| 6 | Unger | Daniel | Allemagne |
| 7 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 8 | Henning | Rasmus | Danemark |
| 9 | Sysoev | Igor | Russie |
| 10 | Belaubre | Fréderic | France |
| 11 | Atkinson | Courtney | Australie |
| 12 | Brownlee | Alistair | Royaume Uni |
| 13 | Zeebroek | Axel | Belgique |
| 14 | Clark | William | Royaume Uni |
| 15 | Prochnow | Christian | Allemagne |
| 16 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 17 | Pais | Bruno | Portugal |
| 18 | Shoemaker | Jarrod | Etats Unis |
| 19 | Marceau | Olivier | Suisse |
| 20 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 21 | Sapunov | Daniil | Kazakhstan |
| 22 | Polyansky | Dmitry | Russie |
| 23 | Riederer | Sven | Suisse |
| 24 | Brukhankov | Alexander | Russie |
| 25 | Bockel | Dirk | Luxembourg |
| 26 | Moreira | Juraci | Brésil |
| 27 | Croes | Peter | Belgique |
| 28 | Tichelaar | Paul | Canada |
| 29 | Hug | Reto | Suisse |
| 30 | Yamamoto | Ryosuke | Japon |
| 31 | Berk | Sander | Pays Bas |
| 32 | Reed | Matthew | Australie |
| 33 | Fontana | Daniel | Italie |
| 34 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 35 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 36 | Vidal | Laurent | France |
| 37 | Colucci | Reinaldo | Brésil |
| 38 | Agoston | Simon | Autriche |
| 39 | Gemmell | Kris | Nouvelle Zélande |
| 41 | Albert | Marko | Estonie |
| 42 | Felgate | Christopher | Zimbabwe |
| 43 | Lee Chi Wo | Daniel | Hong Kong |
| 44 | Serrano | Francisco | Cuba |
| 45 | Marques | Duarte Silva | Portugal |
| 46 | Wang | Daqing | Chine |
| 47 | Kuttor | Csaba | Hongrie |
| 48 | Tayama | Hirokatsu | Japon |
| 49 | Tayara | Omar | Syrie |
| 50 | Jenkins | Colin | Canada |












