Ironman 70.3 UK, Wimbleball
> Retour à la liste17 résultats trouvés pour : Ironman 70.3 UK, Wimbleball, le 17 Juin 2007
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Cartmell | Fraser | Royaume Uni |
| 2 | Gilfillan | James | Etats Unis |
| 3 | Ambrose | Paul | Australie |
| 4 | Bayliss | Stephen | Royaume Uni |
| 5 | Lebrun | Nicolas | France |
| 6 | Saunders | Nick | Royaume Uni |
| 7 | Neyedli | Scott | Royaume Uni |
| 8 | Bowstead | James | Australie |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Dibens | Julie | Royaume Uni |
| 2 | Schumacher | Katja | Allemagne |
| 3 | Lee | Michelle | Royaume Uni |
| 4 | Bayliss | Bella | Royaume Uni |
| 5 | Wellington | Chrissie | Royaume Uni |
| 6 | Bridge | Carol | Royaume Uni |
| 7 | Lehmann | Monika | Allemagne |
| 8 | Bayley | Abigail | Royaume Uni |
| 9 | Wilkinson | Victoria | Royaume Uni |





