Ironman Hawaii, Kona Hawaii
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Ironman Hawaii, Kona Hawaii, le 22 Octobre 1988
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Molina | Scott | Etats Unis |
| 2 | Pigg | Mike | Etats Unis |
| 3 | Glah | Ken | Etats Unis |
| 4 | Tinley | Scott | Etats Unis |
| 5 | Allen | Mark | Etats Unis |
| 6 | Browning | Ray | Etats Unis |
| 7 | Aschmoneit | Dirk | Etats Unis |
| 8 | Jacobs | Todd | Etats Unis |
| 9 | Miyazuka | Hideya | Japon |
| 10 | Kiuru | Pauli | Finlande |
| 11 | Moats | Kevin | Etats Unis |
| 12 | Chappins | Ruben | Etats Unis |
| 13 | Bentley | Tim | Etats Unis |
| 14 | Hinshaw | Chris | Etats Unis |
| 15 | Huddle | Paul | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Newby-Fraser | Paula | Etats Unis |
| 2 | Baker | Erin | Australie |
| 3 | Hanssen | Kirsten | Danemark |
| 4 | Wilson | Julie | Etats Unis |
| 5 | Bischoff | Julie | Etats Unis |
| 6 | Schneider | Terry | Etats Unis |
| 7 | Springman | Sarah | Royaume Uni |
| 8 | Park | Luanne | Etats Unis |
| 9 | Wanklyn | Jan | Australie |
| 10 | Samuelson | Laurie | Etats Unis |
| 11 | Moss | Julie | Etats Unis |
| 12 | Aikman | Amy | Etats Unis |
| 13 | Wendel | Janet | Etats Unis |
| 14 | McCartney | Kathleen | Etats Unis |
| 15 | Keller | Fernanda | Brésil |













