Escape from Alcatraz, San Francisco
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Escape from Alcatraz, San Francisco, le 03 Juin 2007
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 2 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 3 | Bennett | Greg | Australie |
| 4 | Reed | Matthew | Australie |
| 5 | Remaly | Greg | Etats Unis |
| 6 | Thompson | David | Etats Unis |
| 7 | Seymour | Matthew | Etats Unis |
| 8 | Fleischmann | Brian | Etats Unis |
| 9 | Chrabot | Matt | Etats Unis |
| 10 | Becker | Nicolas | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 2 | Taylor | Pip | Australie |
| 3 | Waddel | Alexis | Etats Unis |
| 4 | Lawn | Joanna | Nouvelle Zélande |
| 5 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 6 | Ford | Erin | Etats Unis |
| 7 | Couch | Kelly | Etats Unis |
| 8 | Gallo | Linda | Etats Unis |
| 9 | Kehr | Gina | Etats Unis |
| 10 | Brown | Lara | Etats Unis |













