Triathlon One O One Floride, Bradenton
> Retour à la liste14 résultats trouvés pour : Triathlon One O One Floride, Bradenton, le 06 Mai 2007
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Thompson | David | Etats Unis |
| 2 | Bayliss | Stephen | Royaume Uni |
| 3 | Kortuem | Nathan | Etats Unis |
| 4 | Ambrose | Paul | Australie |
| 5 | Vanhoenacker | Marino | Belgique |
| 6 | McDonald | Chris | Nouvelle Zélande |
| 7 | Aas | Ted | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 2 | Kraft | Nina | Allemagne |
| 3 | Biscay | Hillary | Etats Unis |
| 4 | Holloway | Karen | Etats Unis |
| 5 | Comerford | Bella | Royaume Uni |
| 6 | Loskotova | Gabriela | Tchéque (République) |
| 7 | Vesler | Ruth | Etats Unis |











