Championnat de France, Lorient
> Retour à la liste40 résultats trouvés pour : Championnat de France, Lorient, le 15 Juin 2004
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Chabaud | François | France |
| 2 | Loy | Julien | France |
| 3 | Le Floch | Xavier | France |
| 4 | Bignet | Stephan | France |
| 5 | Mainard | Gaël | France |
| 6 | Deanaz | Cédric | France |
| 7 | Loisel | Charly | France |
| 8 | Reboul | Gilles | France |
| 9 | Sanson | Benjamin | France |
| 10 | Bourseaux | Yannick | France |
| 11 | Bastie | Christophe | France |
| 12 | Fanovard | Xavier | France |
| 13 | Matthews | Paul | Royaume Uni |
| 14 | Neveu | Cyrille | France |
| 15 | Beuzeboc | Laurent | France |
| 16 | Hamard | Christophe | France |
| 17 | Billeau | Simon | France |
| 18 | Mora | Julien | France |
| 19 | Le Du | Hervé | France |
| 20 | Holzerny | Jean-Christophe | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Cléau | Audrey | France |
| 2 | Ferrer | Isabelle | France |
| 3 | Patou | Estelle | France |
| 4 | Delemer | Sophie | France |
| 5 | Luneau | Sophie | France |
| 6 | Roz | Karine | France |
| 7 | Dalle | Christelle | France |
| 8 | Faure | Laurence | France |
| 9 | Noury | Virginie | France |
| 10 | Lemaire | Coralie | France |
| 11 | Pietrenko | Hélène | France |
| 12 | Edel | Amandine | France |
| 13 | Bruel | Florence | France |
| 14 | Guinoiseau | Linda | France |
| 15 | Schlosser | Aline | France |
| 16 | Caillet | Elise | France |
| 17 | Porodo | Anne | France |
| 18 | Valéro | Anne | France |
| 19 | Mathis | Virginie | France |
| 20 | Laube | Corinne | France |











