Ironman World Championships, Kona Hawaii
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Ironman World Championships, Kona Hawaii, le 15 Octobre 1987
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Scott | Dave | Etats Unis |
| 2 | Allen | Mark | Etats Unis |
| 3 | Stewart | Greg | Etats Unis |
| 4 | Pigg | Mike | Etats Unis |
| 5 | Glah | Ken | Etats Unis |
| 6 | Tinley | Scott | Etats Unis |
| 7 | Nicholaus | Martin | Etats Unis |
| 8 | Jacobs | Todd | Etats Unis |
| 9 | Hoover | George | Etats Unis |
| 10 | Kiuru | Pauli | Finlande |
| 11 | Moats | Kevin | Etats Unis |
| 12 | Bateman | Patrick | Etats Unis |
| 13 | Blaser | Mark | Etats Unis |
| 14 | Browning | Ray | Etats Unis |
| 15 | Huddle | Paul | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Baker | Erin | Australie |
| 2 | Puntous | Sylviane | Etats Unis |
| 3 | Newby-Fraser | Paula | Etats Unis |
| 4 | Wilson | Julie | Etats Unis |
| 5 | Springman | Sarah | Royaume Uni |
| 6 | Aikman | Amy | Etats Unis |
| 7 | Harrison | Nancy | Etats Unis |
| 8 | Park | Luanne | Etats Unis |
| 9 | Nelson | Beth | Etats Unis |
| 10 | Schneider | Terry | Etats Unis |
| 11 | McKinlay | Louise | Etats Unis |
| 12 | Mittermeier | Suzanne | Etats Unis |
| 13 | Mitchell | Beth | Etats Unis |
| 14 | Ripple | Jan | Etats Unis |
| 15 | Prevot | Margie | Etats Unis |













