Half Ironman Chili, Pucon
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Half Ironman Chili, Pucon, le 21 Janvier 2007
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Galindez | Oscar | Argentine |
| 2 | Ascenco | Santiago | Brésil |
| 3 | Widoff | Cameron | Etats Unis |
| 4 | De Castilho | Virgilio | Brésil |
| 5 | Cardeno | Ricardo | Colombie |
| 6 | Mutti | Juan | Argentine |
| 7 | Opazo | Edgardo | Argentine |
| 8 | Morales | Maximiliano | Argentine |
| 9 | Van de Wingard | Felipe | Argentine |
| 10 | Albano Junior | Ivan | Brésil |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Bentley | Lisa | Canada |
| 2 | Gollnick | Heather | Etats Unis |
| 3 | Loeffler | Kim | Etats Unis |
| 4 | Ficker | Desiree | Etats Unis |
| 5 | Kondratavicius | Nidia | Argentine |
| 6 | Salazar | Paula | Argentine |
| 7 | Ruschel | Katia | Brésil |
| 8 | Diaz | Favia | Argentine |
| 9 | Palumbo | Veronica | Argentine |
| 10 | Morales | Carmenza | Kazakhstan |













