Half Ironman Chili, Pucon
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Half Ironman Chili, Pucon, le 22 Janvier 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Galindez | Oscar | Argentine |
| 2 | McCormack | Chris | Australie |
| 3 | Colucci | Reinaldo | Brésil |
| 4 | Cardeno | Ricardo | Colombie |
| 5 | Sturla | Eduardo | Argentine |
| 6 | Widoff | Cameron | Etats Unis |
| 7 | Vabrousek | Petr | Tchéque (République) |
| 8 | Bustos | Cristian | Argentine |
| 9 | Rhodes | Bryan | Nouvelle Zélande |
| 10 | Albano Junior | Ivan | Brésil |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Bentley | Lisa | Canada |
| 2 | Csomor | Erika | Hongrie |
| 3 | Williams | Susan | Etats Unis |
| 4 | Gollnick | Heather | Etats Unis |
| 5 | Buenahora | Barbara | Brésil |
| 6 | Biscay | Hillary | Etats Unis |
| 7 | Morales | Carmenza | Kazakhstan |
| 8 | Salazar | Paula | Argentine |
| 9 | Ruschel | Katia | Brésil |
| 10 | Flano | Catalina | Argentine |










