Ironman 70.3 World Championships, Clearwater
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Ironman 70.3 World Championships, Clearwater, le 11 Novembre 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Alexander | Craig | Australie |
| 2 | Lessing | Simon | Royaume Uni |
| 3 | Cunningham | Richie | Australie |
| 4 | Legh | Chris | Australie |
| 5 | Simpson | Michael | Canada |
| 6 | Bozzone | Terenzo | Australie |
| 7 | Hammerl | Hubert | Allemagne |
| 8 | Cotter | James | Etats Unis |
| 9 | Lieto | Chris | Etats Unis |
| 10 | Lavelle | Brian | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | McGlone | Samantha | Canada |
| 2 | Bentley | Lisa | Canada |
| 3 | Carfrae | Mirinda | Australie |
| 4 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 5 | Van Vlerken | Yvonne | Pays Bas |
| 6 | Eggert | Nina | Allemagne |
| 7 | Lehmann | Monika | Allemagne |
| 8 | Filliol | Natasha | Canada |
| 9 | Schumacher | Katja | Allemagne |
| 10 | Couch | Kelly | Etats Unis |











