Grand Prix, Embrun
> Retour à la liste40 résultats trouvés pour : Grand Prix, Embrun, le 13 Aout 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Gomez | Javier | Espagne |
| 2 | Gemmell | Kris | Nouvelle Zélande |
| 3 | Batelier | Franky | France |
| 4 | Fleureton | Cédric | France |
| 5 | Mazure | Cyrille | France |
| 6 | Unger | Daniel | Allemagne |
| 7 | Vincent | Yohann | France |
| 8 | Sudrie | Sylvain | France |
| 9 | Dodet | Sylvain | France |
| 10 | Dessenoix | Boris | France |
| 11 | Clarke | William | Royaume Uni |
| 12 | Dorez | Pierre | France |
| 13 | Vasiliev | Ivan | Russie |
| 14 | Moulai | Tony | France |
| 15 | Roy | Florent | France |
| 16 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 17 | Berlier | Sébastien | France |
| 18 | Degham | Toumy | France |
| 19 | Daubord | Brice | France |
| 20 | Suppi | Laurent | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Harrison | Jessica | France |
| 2 | Jouve | Virginie | France |
| 3 | Pelletier | Delphine | France |
| 4 | DiMarco Messmer | Magali | Suisse |
| 5 | Collonge | Jeanne | France |
| 6 | Lorblanchet | Marion | France |
| 7 | Gros | Stéphanie | France |
| 8 | Gigault | Julie | France |
| 9 | Suys | Mieke | Belgique |
| 10 | Pilat | Virginie | France |
| 11 | Louison | Alexandra | France |
| 12 | Savege | Jill | Canada |
| 13 | Forward | Emma | Nouvelle Zélande |
| 14 | Boycova | Anna | |
| 15 | Benedicto | Juliette | France |
| 16 | Riou | Morgane | France |
| 17 | McLeod | Taryn | Nouvelle Zélande |
| 18 | Chavardes | Peggy | France |
| 19 | Paul | Aurélie | France |
| 20 | Bombardieri | Virginie | France |










