Ironman Autriche, Klagenfurt
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Ironman Autriche, Klagenfurt, le 16 Juillet 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Vanhoenacker | Marino | Belgique |
| 2 | Llanos | Hector | Espagne |
| 3 | Llanos | Eneko | Espagne |
| 4 | Langbrandtner | Norbert | Autriche |
| 5 | Leitner | Werner | Autriche |
| 6 | Jammaer | Bert | Belgique |
| 7 | Seidl | Gernot | Autriche |
| 8 | Martinez Rubio | Felix Javier | Espagne |
| 9 | Anderson | Mitchell | Australie |
| 10 | Sindballe | Torbjoern | Danemark |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Preston | Rebecca | Australie |
| 2 | Bowden | Lori | Canada |
| 3 | Hauke | Veronika | Autriche |
| 4 | Biscay | Hillary | Etats Unis |
| 5 | Best | Nicole | Allemagne |
| 6 | Gutknecht | Ariane | Suisse |
| 7 | Keller | Fernanda | Brésil |
| 8 | Buckenlei | Susanne | Allemagne |
| 9 | Penker | Maria-Elisabeth | Autriche |
| 10 | Krücke | Sandra | Allemagne |










