Lifetime Fitness Triathlon, Lake Nokomis
> Retour à la liste36 résultats trouvés pour : Lifetime Fitness Triathlon, Lake Nokomis, le 15 Juillet 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 2 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 3 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 4 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 5 | Johns | Andrew | Royaume Uni |
| 6 | Rana | Ivan | Espagne |
| 7 | Thompson | Simon | Australie |
| 8 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 9 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 10 | Robertson | Peter | Australie |
| 11 | Gemmell | Kris | Nouvelle Zélande |
| 12 | Whitfield | Simon | Canada |
| 13 | Alexander | Craig | Australie |
| 14 | Thompson | David | Etats Unis |
| 15 | Atkinson | Courtney | Australie |
| 16 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 17 | Bozzone | Terenzo | Australie |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Snowsill | Emma | Australie |
| 2 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 3 | McGlone | Samantha | Canada |
| 4 | Haskins | Sarah | Etats Unis |
| 5 | Fernandes | Vanessa | Portugal |
| 6 | Bennett | Laura | Etats Unis |
| 7 | Dibens | Julie | Royaume Uni |
| 8 | Groves | Lauren | Canada |
| 9 | Warriner | Samantha | Nouvelle Zélande |
| 10 | Dittmer | Anja | Allemagne |
| 11 | Tanner | Debbie | Nouvelle Zélande |
| 12 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 13 | Blatchford | Liz | Royaume Uni |
| 14 | Abram | Felicity | Australie |
| 15 | McLarty | Sara | Etats Unis |
| 16 | Carfrae | Mirinda | Australie |
| 17 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 18 | Hill | Rina | Australie |
| 19 | Allen | Kate | Autriche |










