Grand Prix, Lorient
> Retour à la liste40 résultats trouvés pour : Grand Prix, Lorient, le 14 Juillet 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 2 | Gomez | Javier | Espagne |
| 3 | Clarke | William | Royaume Uni |
| 4 | Poulat | Stéphane | France |
| 5 | Dodet | Sylvain | France |
| 6 | Moulai | Tony | France |
| 7 | Ellice | Clark | Nouvelle Zélande |
| 8 | Sexton | Brendan | Royaume Uni |
| 9 | Degham | Toumy | France |
| 10 | Aigroz | Mikael | Suisse |
| 11 | Dorez | Pierre | France |
| 12 | Meshcheryakov | Valentin | |
| 13 | Pierreclaud | Samuel | France |
| 14 | Zeebroek | Axel | Belgique |
| 15 | Pais | Bruno | Portugal |
| 16 | Bruce | Mark | Royaume Uni |
| 17 | Amey | Paul | Royaume Uni |
| 18 | Blasco | Carl | France |
| 19 | Page | Pierrick | France |
| 20 | Becker | Nicolas | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Harrison | Jessica | France |
| 2 | Savege | Jill | Canada |
| 3 | Gros | Stéphanie | France |
| 4 | Generalova | Olga | |
| 5 | DiMarco Messmer | Magali | Suisse |
| 6 | Samuels | Nicky | Nouvelle Zélande |
| 7 | Lorblanchet | Marion | France |
| 8 | Heard | Anneliese | Royaume Uni |
| 9 | Cierpik | Camille | France |
| 10 | Péon | Carole | France |
| 11 | Morel | Charlotte | France |
| 12 | Rositano | Celine | Belgique |
| 13 | McLeod | Taryn | Nouvelle Zélande |
| 14 | Suys | Mieke | Belgique |
| 15 | Zelenkova | Lucie | Tchéque (République) |
| 16 | Gigault | Julie | France |
| 17 | Pilat | Virginie | France |
| 18 | Benedicto | Juliette | France |
| 19 | Chavardes | Peggy | France |
| 20 | Cooper | Jennifer | Australie |










