Quelle Challenge Roth, Roth
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Quelle Challenge Roth, Roth, le 02 Juillet 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | McCormack | Chris | Australie |
| 2 | Al-Sultan | Faris | Allemagne |
| 3 | Doe | Kieran | Nouvelle Zélande |
| 4 | Bjorling | Clas | Suède |
| 5 | Fachbach | Markus | Allemagne |
| 6 | Favre-Felix | Damien | France |
| 8 | Shortis | Jason | Australie |
| 9 | Twelsiek | Maik | Allemagne |
| 10 | Cano Villanueva | Jose Luis | Espagne |
| 46 | Legouge | Denis | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Lawn | Joanna | Nouvelle Zélande |
| 2 | Granger | Belinda | Australie |
| 3 | Holloway | Karen | Etats Unis |
| 4 | Csomor | Erika | Hongrie |
| 5 | Zelenkova | Lucie | Tchéque (République) |
| 6 | Kujala | Wenke | Allemagne |
| 7 | Morales | Carmenza | Kazakhstan |
| 8 | Ashton | Melissa | Australie |
| 9 | Matthes | Dagmar | Allemagne |
| 10 | Zettl | Suzanne | Allemagne |













