Ironman 70.3 UK, Wimbleball
> Retour à la liste22 résultats trouvés pour : Ironman 70.3 UK, Wimbleball, le 18 Juin 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | McCormack | Chris | Australie |
| 2 | Jacobs | Pete | Australie |
| 3 | Allen | Richard | Royaume Uni |
| 4 | Widmann | Uwe | Allemagne |
| 5 | Bjorling | Clas | Suède |
| 6 | Demeuelemeester | Stijn | Belgique |
| 7 | Saunders | Nick | Royaume Uni |
| 8 | Blow | Andy | Royaume Uni |
| 9 | Gomes | Pedro | Portugal |
| 10 | Abel | Torsten | Allemagne |
| 21 | Ridez | Eric | France |
| 31 | Jeuland | José | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Morrison | Catriona | Royaume Uni |
| 2 | Lehmann | Monika | Allemagne |
| 3 | Grice | Yvette | Royaume Uni |
| 4 | Hector | Alice | Royaume Uni |
| 5 | Fallows | Anne | Royaume Uni |
| 6 | Persson | Victoria | Suède |
| 7 | Baumann | Lisa | Allemagne |
| 8 | Dahlqvist | Jona | Kazakhstan |
| 9 | Beckett | Lesley | Kazakhstan |
| 10 | Cook | Cathy | Kazakhstan |











