Escape from Alcatraz, San Francisco
> Retour à la liste19 résultats trouvés pour : Escape from Alcatraz, San Francisco, le 04 Juin 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Reed | Matthew | Australie |
| 2 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 3 | Whitfield | Simon | Canada |
| 4 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 5 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 6 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 7 | Thompson | David | Etats Unis |
| 8 | Lessing | Simon | Royaume Uni |
| 9 | Thompson | Simon | Australie |
| 10 | O Grady | Graham | Australie |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 2 | Bennett | Laura | Etats Unis |
| 4 | Murray | Carolyn | Canada |
| 5 | Zeiger | Joanna | Etats Unis |
| 6 | McGlone | Samantha | Canada |
| 7 | Taylor | Pip | Australie |
| 8 | Waddel | Alexis | Etats Unis |
| 9 | Couch | Kelly | Etats Unis |
| 10 | Ellis | Mary Beth | Etats Unis |













