Ironman Hawaii, Kona Hawaii
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Ironman Hawaii, Kona Hawaii, le 15 Octobre 1986
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Scott | Dave | Etats Unis |
| 2 | Allen | Mark | Etats Unis |
| 3 | Tinley | Scott | Etats Unis |
| 4 | Barth | Klaus | Etats Unis |
| 5 | Stewart | Greg | Etats Unis |
| 6 | Glah | Ken | Etats Unis |
| 7 | Sattler | Tony | Etats Unis |
| 8 | Surprenant | Marc | Etats Unis |
| 9 | Pigg | Mike | Etats Unis |
| 10 | Martin | Mac | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Newby-Fraser | Paula | Etats Unis |
| 2 | Puntous | Sylviane | Etats Unis |
| 3 | Ernst | Joanne | Etats Unis |
| 4 | Bulman | Elisabeth | Etats Unis |
| 5 | Christensen | Heidi | Danemark |
| 6 | Brening | Juliana | Brésil |
| 7 | Mitchell | Beth | Etats Unis |
| 8 | Nelson | Beth | Etats Unis |
| 9 | Harrison | Nancy | Etats Unis |
| 10 | McKinlay | Louise | Etats Unis |













