Jeux du Commonwealth, Melbourne
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Jeux du Commonwealth, Melbourne, le 18 Mars 2006
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 2 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 3 | Robertson | Peter | Australie |
| 4 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 5 | Gemmell | Kris | Nouvelle Zélande |
| 6 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 7 | Clark | William | Royaume Uni |
| 8 | Tichelaar | Paul | Canada |
| 9 | Hayes | Stuart | Royaume Uni |
| 10 | De Villiers | Hendrik | Afrique du Sud |
| 11 | Thompson | Simon | Australie |
| 12 | McMahon | Brent | Canada |
| 13 | Storm | David | Afrique du Sud |
| 14 | Jenkins | Marc | Royaume Uni |
| 15 | Noble | Gavin | Royaume Uni |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Snowsill | Emma | Australie |
| 2 | Warriner | Samantha | Nouvelle Zélande |
| 3 | Hewitt | Andrea | Nouvelle Zélande |
| 4 | Tanner | Debbie | Nouvelle Zélande |
| 5 | Luxford | Annabel | Australie |
| 6 | Blatchford | Liz | Royaume Uni |
| 7 | Whitcombe | Andrea | Royaume Uni |
| 8 | Duffy | Flora | Bermudes |
| 9 | Savege | Jill | Canada |
| 10 | Dibens | Julie | Royaume Uni |
| 11 | Heard | Anneliese | Royaume Uni |
| 12 | Weckend | Suzanne | Canada |
| 13 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 14 | Abram | Felicity | Australie |
| 15 | Morrison | Catriona | Royaume Uni |













