Ironman 70.3 UK, Wimbleball
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Ironman 70.3 UK, Wimbleball, le 11 Septembre 2005
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Mathews | Paul | Australie |
| 2 | Allen | Richard | Royaume Uni |
| 3 | Rhodes | Bryan | Nouvelle Zélande |
| 4 | Hecht | Mathias | Suisse |
| 5 | Abel | Torsten | Allemagne |
| 6 | Slater | Chippy | Australie |
| 7 | Bayliss | Stephen | Royaume Uni |
| 8 | Van Lierde | Luc | Belgique |
| 9 | Tollakson | TJ | Etats Unis |
| 10 | Mosley | Philip | Royaume Uni |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Eggert | Nina | Allemagne |
| 2 | Bayley | Abigail | Royaume Uni |
| 3 | Van Dercksen | Bianca | Danemark |
| 4 | Comerford | Bella | Royaume Uni |
| 5 | Kolters | Charlotte | Danemark |
| 6 | Grice | Yvette | Royaume Uni |
| 7 | Hutton | Ruth | Royaume Uni |
| 8 | Elliott | Ruth | Etats Unis |
| 9 | Williams | Lucy | Etats Unis |
| 10 | Joyce | Rachel | Royaume Uni |













