World Cup, Rio de Janeiro
> Retour à la liste22 résultats trouvés pour : World Cup, Rio de Janeiro, le 07 Novembre 2004
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Deanaz | Cédric | France |
| 2 | Albert | Marko | Estonie |
| 3 | Da Silva | Antonio | Brésil |
| 4 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 5 | Quirk | Brice | Australie |
| 6 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 7 | Gaag | Dmitriy | Kazakhstan |
| 8 | Fleureton | Cédric | France |
| 9 | Moreira | Juraci | Brésil |
| 10 | Hayes | Stuart | Royaume Uni |
| 11 | Gemmell | Kris | Nouvelle Zélande |
| 12 | Fretta | Mark | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Fernandes | Vanessa | Portugal |
| 2 | Blatchford | Liz | Royaume Uni |
| 3 | Savege | Jill | Canada |
| 4 | Luxford | Annabel | Australie |
| 5 | DiMarco Messmer | Magali | Suisse |
| 6 | Frintova | Vendula | Tchéque (République) |
| 7 | McGlone | Samantha | Canada |
| 8 | Gemignani | Silvia | Italie |
| 9 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 10 | Montgomery | Carol | Canada |













