Jeux Olympiques, Athènes
> Retour à la liste40 résultats trouvés pour : Jeux Olympiques, Athènes, le 26 Aout 2004
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 2 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 3 | Riederer | Sven | Suisse |
| 4 | Bennett | Greg | Australie |
| 5 | Belaubre | Fréderic | France |
| 6 | Raelert | Andreas | Allemagne |
| 7 | Henning | Rasmus | Danemark |
| 8 | Marceau | Olivier | Suisse |
| 9 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 10 | Thompson | Simon | Australie |
| 11 | Whitfield | Simon | Canada |
| 12 | Blasco | Carl | France |
| 13 | Tayama | Hirokatsu | Japon |
| 14 | Poulat | Stéphane | France |
| 15 | Sysoev | Igor | Russie |
| 16 | Johns | Andrew | Royaume Uni |
| 17 | Sapunov | Daniil | Kazakhstan |
| 18 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 19 | Petzold | Maik | Allemagne |
| 20 | Llanos | Eneko | Espagne |
| 21 | Albert | Marko | Estonie |
| 22 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 23 | Rana | Ivan | Espagne |
| 24 | Robertson | Peter | Australie |
| 25 | Gaag | Dmitriy | Kazakhstan |
| 26 | Dehmer | Sebastian | Allemagne |
| 27 | Plata | Victor | Etats Unis |
| 28 | Fontana | Daniel | Italie |
| 29 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 30 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 31 | Macedo | Leandro | Brésil |
| 32 | Nishiuchi | Hiroyuki | Japon |
| 33 | Richmond | Nathan | Nouvelle Zélande |
| 34 | Miyashiro | Paulo | Brésil |
| 35 | Butterfield | Tyler | Bermudes |
| 36 | Gonzalez | Gilberto | |
| 37 | Domnik | Norbert | Allemagne |
| 38 | Cervantes | Eligio | |
| 39 | McMahon | Brent | Canada |
| 40 | Hug | Reto | Suisse |










