World Cup, Geelong
> Retour à la liste39 résultats trouvés pour : World Cup, Geelong, le 23 Novembre 2003
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Walton | Craig | Australie |
| 2 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 3 | Docherty | Bevan | Nouvelle Zélande |
| 4 | Alexander | Craig | Australie |
| 5 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 6 | Hill | Chris | Australie |
| 7 | Marceau | Olivier | Suisse |
| 8 | Stewart | Miles | Australie |
| 9 | Bignet | Frank | France |
| 10 | O Grady | Graham | Australie |
| 11 | Cunningham | Richie | Australie |
| 12 | Llanos | Eneko | Espagne |
| 13 | Fleischmann | Brian | Etats Unis |
| 14 | Dellow | David | Australie |
| 15 | Hug | Reto | Suisse |
| 16 | D Aquino | Emilio | Italie |
| 17 | Umphenour | Joe | Etats Unis |
| 18 | Richmond | Nathan | Nouvelle Zélande |
| 19 | Quirk | Brice | Australie |
| 20 | Llobet | Xavier | Espagne |
| 21 | Plata | Victor | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Hoogzaad | Wieke | Pays Bas |
| 2 | Lindquist | Barb | Etats Unis |
| 3 | Montgomery | Carol | Canada |
| 4 | Savege | Jill | Canada |
| 5 | Hidalgo | Pilar | Espagne |
| 6 | Allen | Kate | Autriche |
| 7 | Burgos | Ana | Espagne |
| 8 | Cortassa | Nadia | Italie |
| 9 | Taylor | Pip | Australie |
| 10 | Warriner | Samantha | Nouvelle Zélande |
| 11 | Niwata | Kiyomi | Japon |
| 12 | Looze | Tracy | Pays Bas |
| 13 | Smet | Kathleen | Belgique |
| 14 | Murua | Ainhoa | Espagne |
| 15 | Ashton | Melissa | Australie |
| 16 | Hongni | Wang | Chine |
| 17 | Tanner | Debbie | Nouvelle Zélande |
| 19 | Cave | Leanda | Royaume Uni |













