World Cup, Hambourg
> Retour à la liste19 résultats trouvés pour : World Cup, Hambourg, le 06 Septembre 2003
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 3 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 4 | Unger | Daniel | Allemagne |
| 6 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 7 | Vuckovic | Stephan | Allemagne |
| 8 | Van der Linden | Eric | Pays Bas |
| 11 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 15 | Hug | Reto | Suisse |
| 18 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 25 | Bignet | Frank | France |
| 30 | Albert | Marko | Estonie |
| 50 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| Elites Femmes | |||
| 2 | Allen | Kate | Autriche |
| 3 | Cortassa | Nadia | Italie |
| 5 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 7 | Carney | Emma | Australie |
| 9 | McMahon | Brigitte | Suisse |
| 10 | Ashton | Melissa | Australie |
| 20 | Pelletier | Delphine | France |
| 21 | Macel | Tereza | Canada |










