World Cup, Salford
> Retour à la liste16 résultats trouvés pour : World Cup, Salford, le 27 Juillet 2003
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 2 | Watson | Craig | Nouvelle Zélande |
| 4 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 5 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 12 | Dodet | Sylvain | France |
| 13 | Amey | Paul | Royaume Uni |
| 14 | Unger | Daniel | Allemagne |
| 16 | Allen | Richard | Royaume Uni |
| 34 | Vuckovic | Stephan | Allemagne |
| 35 | Aigroz | Mikael | Suisse |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Taylor | Pip | Australie |
| 5 | Swallow | Jodie | Royaume Uni |
| 7 | Whitcombe | Andrea | Royaume Uni |
| 8 | Pelletier | Delphine | France |
| 9 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 16 | Carney | Emma | Australie |
| 27 | Frintova | Vendula | Tchéque (République) |










