World Cup, Nice
> Retour à la liste25 résultats trouvés pour : World Cup, Nice, le 21 Septembre 2002
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Stewart | Miles | Australie |
| 2 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 3 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 4 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 8 | Amey | Paul | Royaume Uni |
| 11 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 12 | Stannard | Richard | Royaume Uni |
| 14 | Llanos | Hector | Espagne |
| 26 | Watson | Craig | Nouvelle Zélande |
| 29 | Bignet | Frank | France |
| 33 | Albert | Marko | Estonie |
| 34 | Hug | Reto | Suisse |
| 40 | Unger | Daniel | Allemagne |
| Elites Femmes | |||
| 2 | Moreno | Carla | Brésil |
| 3 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 23 | Pelletier | Delphine | France |
| 5 | Pilz | Christiane | Allemagne |
| 6 | Whitcombe | Andrea | Royaume Uni |
| 7 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 10 | Lorblanchet | Marion | France |
| 12 | Snowsill | Emma | Australie |
| 14 | Bennett | Laura | Etats Unis |
| 24 | Berkova | Renata | Tchéque (République) |
| 41 | Blanco | Maribel | Espagne |
| 42 | Bourgadel Vernay | Cornélia | France |













