World Cup, Tiszaujvaros
> Retour à la liste19 résultats trouvés pour : World Cup, Tiszaujvaros, le 28 Juillet 2002
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Walton | Craig | Australie |
| 4 | Dodet | Sylvain | France |
| 6 | Gaag | Dmitriy | Kazakhstan |
| 7 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 8 | Alexander | Craig | Australie |
| 22 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 12 | Aigroz | Mikael | Suisse |
| 15 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 18 | Berlier | Sébastien | France |
| 27 | Richmond | Nathan | Nouvelle Zélande |
| 39 | Dellow | David | Australie |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Lindley | Siri | Etats Unis |
| 4 | Lorblanchet | Marion | France |
| 5 | Filliol | Natasha | Canada |
| 5 | Pilz | Christiane | Allemagne |
| 7 | Moreno | Carla | Brésil |
| 18 | Gros | Stéphanie | France |
| 22 | Bourgadel Vernay | Cornélia | France |
| 23 | Blanco | Maribel | Espagne |













