World Cup, Geelong
> Retour à la liste16 résultats trouvés pour : World Cup, Geelong, le 31 Mars 2002
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Robertson | Peter | Australie |
| 3 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 5 | Marceau | Olivier | Suisse |
| 7 | Alexander | Craig | Australie |
| 9 | Maxwell | Levi | Australie |
| 11 | Quirk | Brice | Australie |
| 12 | Kahlefeldt | Brad | Australie |
| 18 | Mainard | Gaël | France |
| 19 | Rehula | Jan | Tchéque (République) |
| 23 | Amey | Paul | Royaume Uni |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Harrop | Loretta | Australie |
| 3 | Lindley | Siri | Etats Unis |
| 5 | Jones | Michellie | Australie |
| 7 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 8 | Ashton | Melissa | Australie |
| 13 | Snowsill | Emma | Australie |











