World Cup, Corner Brook
> Retour à la liste11 résultats trouvés pour : World Cup, Corner Brook, le 29 Juillet 2001
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 3 | Hill | Chris | Australie |
| 6 | Dodet | Sylvain | France |
| 7 | Stewart | Miles | Australie |
| 12 | Alexander | Craig | Australie |
| 13 | Bignet | Frank | France |
| 15 | Robertson | Peter | Australie |
| 19 | Richmond | Nathan | Nouvelle Zélande |
| Elites Femmes | |||
| 7 | Harrop | Loretta | Australie |
| 8 | Bartholomew Williams | Susan | Etats Unis |
| 9 | Williamson | Evelyn | Nouvelle Zélande |
| 11 | McGlone | Samantha | Canada |











