World Cup, Rennes
> Retour à la liste23 résultats trouvés pour : World Cup, Rennes, le 13 Mai 2001
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 3 | Hug | Reto | Suisse |
| 4 | Rana | Ivan | Espagne |
| 10 | Bignet | Frank | France |
| 15 | Belaubre | Fréderic | France |
| 17 | Ospaly | Filip | Tchéque (République) |
| 18 | Robertson | Peter | Australie |
| 20 | Dodet | Sylvain | France |
| 22 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 24 | Unger | Daniel | Allemagne |
| 40 | Deanaz | Cédric | France |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Lindley | Siri | Etats Unis |
| 2 | Dillon | Michelle | Royaume Uni |
| 7 | Smet | Kathleen | Belgique |
| 8 | Pilz | Christiane | Allemagne |
| 10 | Ashton | Melissa | Australie |
| 11 | Blatchford | Liz | Royaume Uni |
| 14 | Berkova | Renata | Tchéque (République) |
| 16 | Taylor | Pip | Australie |
| 20 | Gros | Stéphanie | France |
| 23 | Bourgadel Vernay | Cornélia | France |
| 25 | Moreno | Carla | Brésil |
| 31 | Filliol | Natasha | Canada |
| 32 | Pepels | Silvia | Pays Bas |










