Jeux Olympiques, Sydney
> Retour à la liste33 résultats trouvés pour : Jeux Olympiques, Sydney, le 17 Septembre 2000
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Whitfield | Simon | Canada |
| 2 | Vuckovic | Stephan | Allemagne |
| 3 | Rehula | Jan | Tchéque (République) |
| 4 | Gaag | Dmitriy | Kazakhstan |
| 5 | Rana | Ivan | Espagne |
| 6 | Stewart | Miles | Australie |
| 7 | Marceau | Olivier | Suisse |
| 8 | Hug | Reto | Suisse |
| 9 | Lessing | Simon | Royaume Uni |
| 10 | Don | Tim | Royaume Uni |
| 11 | Glushchenko | Andriy | Ukraine |
| 12 | Raelert | Andreas | Allemagne |
| 13 | Krnavek | Martin | Tchéque (République) |
| 14 | Macedo | Leandro | Brésil |
| 15 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 16 | Watson | Craig | Nouvelle Zélande |
| 17 | Kemper | Hunter | Etats Unis |
| 18 | Keller | Markus | Suisse |
| 19 | Blasco | Carl | France |
| 20 | Stoltz | Conrad | Afrique du Sud |
| 21 | Obara | Takumi | Japon |
| 22 | Moreira | Juraci | Brésil |
| 23 | Llanos | Eneko | Espagne |
| 24 | Guinchard | Jean-Christophe | Suisse |
| 25 | Bolton | Ryan | Etats Unis |
| 26 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 27 | Walton | Craig | Australie |
| 28 | Galindez | Oscar | Argentine |
| 29 | Enzenhofer | Johannes | Autriche |
| 30 | Kuttor | Csaba | Hongrie |
| 31 | Bignet | Stephan | France |
| 32 | Bottoni | Alessandro | Italie |
| 42 | Van der Linden | Eric | Pays Bas |













