World Cup, Sydney
> Retour à la liste25 résultats trouvés pour : World Cup, Sydney, le 02 Mai 1999
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Bennett | Greg | Australie |
| 2 | Johns | Andrew | Royaume Uni |
| 3 | Rehula | Jan | Tchéque (République) |
| 4 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 5 | Hill | Chris | Australie |
| 6 | Watson | Craig | Nouvelle Zélande |
| 7 | Welch | Greg | Etats Unis |
| 8 | Bignet | Stephan | France |
| 9 | Stewart | Miles | Australie |
| 10 | Hug | Reto | Suisse |
| 14 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 22 | Llanos | Hector | Espagne |
| 26 | Reed | Shane | Nouvelle Zélande |
| 28 | Van Lierde | Frederik | Belgique |
| 29 | Bevan | Brad | Australie |
| 33 | Whitfield | Simon | Canada |
| 45 | Rukosuev | Alec | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Jones | Michellie | Australie |
| 2 | Harrop | Loretta | Australie |
| 5 | Hill | Rina | Australie |
| 7 | Suys | Mieke | Belgique |
| 10 | Mouthon-Michellys | Isabelle | France |
| 14 | Ashton | Melissa | Australie |
| 23 | Smet | Kathleen | Belgique |
| 25 | Overbye | Marie | Danemark |










