Ironman Autriche, Klagenfurt
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Ironman Autriche, Klagenfurt, le 04 Juillet 2010
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Vanhoenacker | Marino | Belgique |
| 2 | Devriendt | Dennis | Belgique |
| 3 | Weiss | Michael | Autriche |
| 4 | Fachbach | Markus | Allemagne |
| 5 | Cano Villanueva | Jose Luis | Espagne |
| 6 | Bayliss | Stephen | Royaume Uni |
| 7 | Delsaut | Trevor | France |
| 8 | Niederreiter | Daniel | Autriche |
| 9 | Renko | Max | Autriche |
| 10 | Wallimann | Patrick | Suisse |
| 11 | Beyeler | Nicolas | Suisse |
| 12 | Moser | Ernst | Autriche |
| 13 | Blokhin | Anton | Ukraine |
| 14 | Fuchs | Andreas | Autriche |
| 15 | Strini | Markus | Autriche |
| 16 | Muralter | Hans | Autriche |
| 17 | Baumgartner | Harald | Autriche |
| 18 | Wittmershaus | Horst | Allemagne |
| 19 | Beuselinck | Jim | Belgique |
| 20 | Longree | Maximilian | Allemagne |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Dollinger | Eva | Autriche |
| 2 | Ottosen | Karina | Danemark |
| 3 | Gortz | Beate | Autriche |
| 4 | Helfenschneider-Ofner | Simone | Autriche |
| 5 | Rudolf | Michaela | Autriche |
| 6 | Tesar | Barbara | Autriche |
| 7 | Wolfe | Joyce | Irlande |
| 8 | Stattmann | Sandra | Autriche |
| 9 | Paetzold | Katrin | Allemagne |
| 10 | Mack | Annette | Allemagne |





