Escape from Alcatraz, San Francisco
> Retour à la liste19 résultats trouvés pour : Escape from Alcatraz, San Francisco, le 14 Juin 2009
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Potts | Andy | Etats Unis |
| 2 | Thompson | David | Etats Unis |
| 4 | Fleischmann | Brian | Etats Unis |
| 5 | Plata | Victor | Etats Unis |
| 6 | Fettell | Clayton | Australie |
| 7 | Rhodes | Bryan | Nouvelle Zélande |
| 8 | Elliot | Lewis | Etats Unis |
| 9 | Dye | Cameron | Etats Unis |
| 10 | Seymour | Matthew | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Ellis | Mary Beth | Etats Unis |
| 2 | Cave | Leanda | Royaume Uni |
| 3 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 4 | Couch | Kelly | Etats Unis |
| 5 | Jones | Michellie | Australie |
| 6 | Oeinck | Jasmine | Etats Unis |
| 7 | Smith | Alexis | Etats Unis |
| 8 | Kehr | Gina | Etats Unis |
| 9 | Peterson | Kristen | Etats Unis |
| 10 | Swanson | Eileen | Etats Unis |





