Escape to Bermuda Triathlon, St George
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Escape to Bermuda Triathlon, St George, le 02 Novembre 2008
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Reed | Matthew | Australie |
| 2 | Thompson | Simon | Australie |
| 3 | Raelert | Michael | Allemagne |
| 4 | McCormack | Chris | Australie |
| 5 | Fleischmann | Brian | Etats Unis |
| 6 | Lavelle | Brian | Etats Unis |
| 7 | Shoemaker | Jarrod | Etats Unis |
| 8 | Sanson | Benjamin | France |
| 9 | Thompson | David | Etats Unis |
| 10 | Allen | Richard | Royaume Uni |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Swallow | Jodie | Royaume Uni |
| 2 | Groff | Sarah | Etats Unis |
| 3 | Lavelle | Becky | Etats Unis |
| 4 | Ellis | Mary Beth | Etats Unis |
| 5 | Whitcombe | Andrea | Royaume Uni |
| 6 | Kaye | Alicia | Canada |
| 7 | Wassner | Rebeccah | Etats Unis |
| 8 | Wassner | Laurel | Etats Unis |
| 9 | Butterfield | Nikki | Australie |
| 10 | Smith | Madelyn | Canada |








