World Championships, Perth
> Retour à la liste27 résultats trouvés pour : World Championships, Perth, le 16 Novembre 1997
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | McCormack | Chris | Australie |
| 2 | Carter | Hamish | Nouvelle Zélande |
| 3 | Lessing | Simon | Royaume Uni |
| 4 | Bevan | Brad | Australie |
| 5 | Bennett | Greg | Australie |
| 7 | Amey | Paul | Royaume Uni |
| 9 | Whitfield | Simon | Canada |
| 11 | Jeanselme | Laurent | France |
| 17 | Leder | Lothar | Allemagne |
| 18 | Van der Linden | Eric | Pays Bas |
| 20 | Hill | Chris | Australie |
| 22 | Obara | Takumi | Japon |
| 23 | Vuckovic | Stephan | Allemagne |
| 24 | Polikarpenko | Volodymyr | Ukraine |
| 25 | Rukosuev | Alec | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Carney | Emma | Australie |
| 2 | Gallagher | Jackie | Australie |
| 3 | Jones | Michellie | Australie |
| 4 | Overbye | Marie | Danemark |
| 5 | Mouthon-Michellys | Isabelle | France |
| 6 | Dittmer | Anja | Allemagne |
| 8 | Hill | Rina | Australie |
| 12 | Harrop | Loretta | Australie |
| 16 | Bourgadel Vernay | Cornélia | France |
| 18 | Pepels | Silvia | Pays Bas |
| 23 | Blanco | Maribel | Espagne |
| 26 | Edocseny | Nora | Hongrie |










