Ironman World Championships, Kona Hawaii
> Retour à la liste7 résultats trouvés pour : Ironman World Championships, Kona Hawaii, le 15 Octobre 1980
| Clas | Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Elites Hommes | |||
| 1 | Scott | Dave | Etats Unis |
| 2 | Neumann | Chuck | Etats Unis |
| 3 | Howard | John | Etats Unis |
| 4 | Warren | Tom | Etats Unis |
| 5 | Boughey | Thomas | Etats Unis |
| Elites Femmes | |||
| 1 | Beck | Robin | Etats Unis |
| 2 | Anderson | Eve | Etats Unis |








