Derniers résultats
> accès rapide à la base coureur
| Date | Evénement | Lieu | Discipline |
|---|---|---|---|
| Mai 2008 | |||
| 04 Mai 2008 | World Cup | Richards Bay | Court |
| 04 Mai 2008 | Wildflower | San Antonio | Half |
| 04 Mai 2008 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | Half |
| Avril 2008 | |||
| 27 Avril 2008 | World Cup | Tongyeong | Court |
| 27 Avril 2008 | Triathlon de St Anthonys | St Anthonys | Court |
| 27 Avril 2008 | Triathlon de Nouméa | Nouméa | Court |
| 26 Avril 2008 | Half Ironman Lisbonne | Lisbonne | Half |
| 20 Avril 2008 | Ironman Chine | Haikou | Ironman |
| 13 Avril 2008 | World Cup | Ishigaki | Court |
| 13 Avril 2008 | Ironman Arizona | Tempe | Ironman |
| 13 Avril 2008 | Ironman Afrique du Sud | Port Elisabeth | Ironman |
| 12 Avril 2008 | XTERRA Nouvelle Zélande | Roturoa | Xterra |
| 06 Avril 2008 | Ironman Australie | Port Macquarie | Ironman |
| 06 Avril 2008 | World Cup | New Plymouth | Court |
| 05 Avril 2008 | XTERRA Australie | Daylesford, Victoria | Xterra |
| Mars 2008 | |||
| 30 Mars 2008 | World Cup | Mooloolaba | Court |
| 29 Mars 2008 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | Half |
| 16 Mars 2008 | Miami Triathlon | Miami | Court |
| 09 Mars 2008 | Oceania Triathlon Championships | Wellington | Court |
| 08 Mars 2008 | XTERRA Saipan | Iles Marianes | Xterra |
| 08 Mars 2008 | African Triathlon Championships | Yasmine Hammamet | Court |
| 01 Mars 2008 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | Ironman |
| Février 2008 | |||
| 23 Février 2008 | Ironman Malaisie | Langkawi | Ironman |
| 18 Février 2008 | South Africa Championships | East London | Court |
| 10 Février 2008 | Ironman 70.3 Australie | Geelong | Half |


















