La Baule : les filles de Poissy confirment
La course de cette finale de Championnats de France des Clubs féminins a consacré une fois de plus Poissy, qui n'a pas cédé à la pression, se trouvant en embuscade à seulement deux points de Beauvais après la quatrième étape d'Embrun.
C'est sans trembler qu'Erin Densham a contribué au succès de l'équipe des Yvelines, passant la ligne en grande triomphatrice pour la première victoire de sa saison en Grand Prix, Jessica Harrison finissant quatrième.
Beauvais peut être déçu puisque Andrea Hewitt termine troisième et Charlotte Morel huitième, terminant à huit points de Poissy.
Championnat de France des clubs de D1 femmes :
Classement général :
1 POISSY TRI DUATHLON CLUB 1 20 1 20 1 20 2 18 1 20 98
2 BEAUVAIS TRI 2 18 2 18 3 16 1 20 2 18 90
3 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 12 6 3 16 2 18 3 16 3 16 72
4 TCG 79 PARTHENAY 3 16 6 12 4 14 7 11 5 13 66
5 BRIVE TRI 7 11 4 14 7 11 4 14 6 12 62
6 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOUR 4 14 5 13 10 8 10 8 8 10
53
7 LES PIRANHAS 5 13 7 11 9 9 9 9 10 8 50
8 MONTPELLIER AGGLO TRI 9 9 11 7 5 13 11 7 7 11 47
9 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 14 4 8 10 6 12 15 3 4 14 43
10 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 6 12 16 1 16 2 5 13 11 7 35
11 SAINT AVERTIN SPORTS 37 15 3 14 4 8 10 6 12 12 6 35
12 TRI CLUB NANTAIS 10 8 15 3 13 5 8 10 9 9 35
13 SAINTE GENEVIEVE TRI 8 10 10 8 11 7 12 6 14 4 35
14 CHARLEVILLE TRI ARDENNES 11 7 9 9 14 4 14 4 13 5 29
15 TRI VAL DE GRAY 13 5 12 6 15 3 13 5 16 2 21
16 NOYON PUISSANCE 3 TRI 16 2 13 5 12 6 16 2 15 3 18
Classement étape La Baule :
1 POISSY TRI DUATHLON CLUB 2:53:54 22
2 BEAUVAIS TRI 2:55:43 24
3 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 2:55:12 24
4 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS 2:58:26 41
5 TCG 79 PARTHENAY 2:57:34 42
6 BRIVE TRI 2:58:53 43
7 MONTPELLIER AGGLO TRI 3:01:39 68
8 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 3:02:58 85
9 TRI CLUB NANTAIS 3:05:54 103
10 LES PIRANHAS 3:06:01 107
11 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 3:06:45 118
12 SAINT AVERTIN SPORTS 37 3:08:27 128
13 CHARLEVILLE TRI ARDENNES 3:10:52 153
14 SAINTE GENEVIEVE TRI 3:12:34 161
15 NOYON PUISSANCE 3 TRI 3:13:01 166
16 TRI VAL DE GRAY 3:13:15 167
17 OSML NATATION 3:15:50 169



texte plus grand
texte plus petit







commentaires
Pas de commentaires pour le moment