Lake Placid
Victoire de la grande favorite Belinda Granger sur l'Ironman de Lake Placid ce dimanche en 9h40'20" Elle gagne donc les 14000 $ mis en jeu à cette occasion. Ses temps : 54:21 / 5:14:28 / 3:26:15
Le classement des Femmes :
| 1. | BELINDA GRANGER | 9:40:20 |
| 2. | TYLER STEWART | 9:47:38 |
| 3. | ERIKA CSOMOR | 9:53:44 |
| 4. | KAREN HOLLOWAY | 10:03:13 |
| 5. | LINSEY CORBIN | 10:04:19 |
| 6. | CHARLOTTE PAUL | 10:09:11 |
| 7. | DANIELLE SULLIVAN | 10:09:51 |
Chez les G.A Hommes :
| 1. | ALEX MROSZCZYK-MCDONALD | 9:16:02 |
| 2. | PIERRE LAVOIE | 9:21:43 |
| 3. | CRAIG HOWIE | 9:25:25 |
| 4. | JO KOSTER | 10:17 |
Source : http://vnews.ironmanlive.com/
> fin de l'info











texte plus grand
texte plus petit







commentaires
Pas de commentaires pour le moment