La World Cup 2007 prête pour l'action
Ce dimanche 25 mars, la ville côtière de Mooloolaba, en Australie,
accueillera la première étape de la saison des 2007 BG Triathlon
World Cup series. La route vers Pékin continue avec plus de 150 des
meilleurs triathlètes mondiaux qui courront sur un superbe parcours
et les distances habituelles de 1500 mètres de natation, 40
kilomètres de vélo et enfin 10 kilomètres de course à pied.
Des points de qualification pour les J.O. ainsi que US$100,000 de prize-money sont proposés aux athlètes de 35 pays. Un live sera proposé sur www.triathlon.org, aux horaires ci-dessous :
Pacific Time - Vancouver / L.A: 18:00*
Eastern Time - New York / Toronto: 21:00*
BST - Dublin / London: 02:00
Beijing / Perth: 09:00
Tokyo: 10:00
Sydney: 11:00
Auckland: 13:00
Ci-dessous la liste des principaux athlètes en lice, par pays :
| Courtney | Atkinson | AUS | Zita | Szabo | HUN | |
| David | Dellow | AUS | Gavin | Noble | IRL | |
| Matt | Hopper | AUS | Dan | Alterman | ISR | |
| Brad | Kahlefeldt | AUS | Andrea | D'Aquino | ITA | |
| Brendan | Sexton | AUS | Emilio | D'Aquino | ITA | |
| Simon | Thompson | AUS | Charlotte | Bonin | ITA | |
| Craig | Walton | AUS | Nadia | Cortassa | ITA | |
| Felicity | Abram | AUS | Hirokatsu | Tayama | JPN | |
| Mirinda | Carfrae | AUS | Kiyomi | Niwata | JPN | |
| Tameka | Day | AUS | Elizabeth | May | LUX | |
| Erin | Densham | AUS | Francisco | Serrano | MEX | |
| Rina | Hill | AUS | Sander | Berk | NED | |
| Annabel | Luxford | AUS | Bas | Diederen | NED | |
| Emma | Moffatt | AUS | Jordi | Meulenberg | NED | |
| Emma | Snowsill | AUS | Birgit | Berk | NED | |
| Kate | Allen | AUT | Lisa | Mensink | NED | |
| Peter | Croes | BEL | Bevan | Docherty | NZL | |
| Brent | McMahon | CAN | Clark | Ellice | NZL | |
| Paul | Tichelaar | CAN | Kris | Gemmell | NZL | |
| Lauren | Groves | CAN | Graham | O'Grady | NZL | |
| Samantha | McGlone | CAN | Ben | Pulham | NZL | |
| Carolyn | Murray | CAN | Shane | Reed | NZL | |
| Kirsten | Sweetland | CAN | Carmel | Hanly | NZL | |
| Lucie | Zelenkova | CZE | Andrea | Hewitt | NZL | |
| David | Castro | ESP | Nicky | Samuels | NZL | |
| Carlos | Gil | ESP | Debbie | Tanner | NZL | |
| Javier | Gomez | ESP | Samantha | Warriner | NZL | |
| Jose Miguel | Perez | ESP | Evelyn | Williamson | NZL | |
| Pilar | Hidalgo | ESP | Ewa | Dederko | POL | |
| Ainhoa | Murua | ESP | Silva | Marques Duarte | POR | |
| Marko | Albert | EST | Bruno | Pais | POR | |
| Merja | Kiviranta | FIN | Vanessa | Fernandes | POR | |
| Pierre | Dorez | FRA | Valentin | Meshcheryakov | RUS | |
| Tony | Moulai | FRA | Igor | Sysoev | RUS | |
| Laurent | Vidal | FRA | Ivan | Vasiliev | RUS | |
| Stuart | Hayes | GBR | Irina | Abysova | RUS | |
| Andrew | Johns | GBR | Olga | Generalova | RUS | |
| Richard | Stannard | GBR | Mike | Aigroz | SUI | |
| Liz | Blatchford | GBR | Olivier | Marceau | SUI | |
| Leanda | Cave | GBR | Nicola | Spirig | SUI | |
| Michelle | Dillon | GBR | Andriy | Glushchenko | UKR | |
| Helen | Tucker | GBR | Brian | Fleischmann | USA | |
| Andrea | Whitcombe | GBR | Doug | Friman | USA | |
| Jan | Frodeno | GER | Andy | Potts | USA | |
| Maik | Petzold | GER | Matthew | Reed | USA | |
| Anja | Dittmer | GER | Jarrod | Shoemaker | USA | |
| Joelle | Franzmann | GER | Joe | Umphenour | USA | |
| Ricarda | Lisk | GER | Laura | Bennett | USA | |
| Peter | Bajai | HUN | Sarah | Haskins | USA | |
| Csaba | Kuttor | HUN | Becky | Lavelle | USA | |
| Renata | Koch | HUN | Julie | Swail | USA |
> fin de l'info






texte plus grand
texte plus petit







commentaires
Pas de commentaires pour le moment