Championnats d’Europe U23 : on attendait Jouve, on a vu Boulc'h

Publié le : 18 Juillet 2005
Par : Roland Beaubois
 
On en demande peut-être trop à la Pisciacaise Virginie Jouve. Après ses belles performances sur le Grand prix, et son titre de Championne de France Elite acquis à Charleville la semaine dernière, on espérait la voir terrasser la jeune terreur Portugaise Vanessa Fernandes, à Sofia, ce dimanche en Bulgarie.

Chez les hommes, Sylvain Sudrie, grâce à un bon vélo et une échappée, restera aux avant-postes une grande partie de la course et terminera à une très honorable cinquième place derrière son coéquipier Bertrand Boulc'h, excellent à pied grâce à une superbe remontée et qui viendra finir à quelques seconde de la troisième place du podium.

Les athlètes russes des Sables d’Olonne Yvan Vassiliev et Valentin Meshchryakov terminent respectivement second et troisième. David Hauss abandonne tout comme Camille Cierpik sur crevaison.

Chez les féminines, c'est une très attendue Vanessa Fernandes qui s'impose sans trop de surprise sur ses adversaires, montrant bien que ses victoires en Coupe du Monde ITU ne sont pas usurpées. On attendait la Championne de France Virginie Jouve mieux placée, ainsi qu'une belle place de la Briviste Camille Cierpik, qui n'a pas pu défendre ses chances à cause d'une crevaison au début du vélo. Sa coéquipière Cassandre Pelcef termine à la dixième place.

Championnats d’Europe U23, Sofia, Bulgarie
Dimanche 17 juillet 2005

750m natation, 20km vélo, 5km course

Top 10 féminin :
1 Fernandes Vanessa POR 18:47 ( 2) 0:39 1:08:02 ( 1) 0:23 34:26 ( 1) 2:02:17
2 Spirig Nicola SUI 19:49 (11) 0:38 1:09:02 ( 2) 0:24 36:41 ( 5) 2:06:31
3 Tucker Helen GBR 18:44 ( 1) 0:44 1:10:03 ( 3) 0:28 37:15 ( 6) 2:07:11
4 Frintova Vendula CZE 19:47 ( 7) 0:52 1:11:43 ( 9) 0:23 35:40 ( 2) 2:08:23
5 Hütthaler Lisa AUT 20:51 (27) 0:41 1:10:50 ( 4) 0:26 36:06 ( 3) 2:08:53
6 Stämpfli Anina SUI 19:48 ( 9) 0:44 1:11:52 (11) 0:28 36:40 ( 4) 2:09:30
7 Jouve Virginie FRA 19:20 ( 3) 0:14 1:12:06 (13) 0:44 37:35 ( 7) 2:09:57
8 Annaheim Melanie SUI 19:49 (10) 0:42 1:11:53 (12) 0:28 38:03 ( 9) 2:10:52
9 Nordén Lisa SWE 20:36 (16) 0:42 1:11:05 ( 8) 0:27 38:21 (10) 2:11:09
10 Pelcef Cassandre FRA 19:52 (12) 0:43 1:11:52 (10) 0:32 38:30 (11) 2:11:26

Top 10 masculin :
1 Wild Ruedi SUI 18:06 (20) 0:41 1:03:03 ( 2) 0:22 31:34 ( 1) 1:53:45
2 Meshcheryakov Valentin RUS 17:46 ( 9) 0:40 1:03:23 ( 5) 0:23 32:05 ( 3) 1:54:15
3 Vasiliev Ivan RUS 17:52 (13) 0:41 1:03:17 ( 3) 0:24 32:16 ( 5) 1:54:27
4 Boulch Bertrand FRA 18:09 (21) 0:35 1:03:54 (22) 0:23 31:44 ( 2) 1:54:42
5 Sudrie Sylvain FRA 17:45 ( 8) 0:41 1:03:26 ( 7) 0:26 32:31 ( 6) 1:54:47
6 Clarke William GBR 18:18 (29) 0:42 1:03:36 (11) 0:25 32:08 ( 4) 1:55:07
7 Verleyssen Kjell BEL 18:15 (26) 0:46 1:03:39 (14) 0:25 32:33 ( 7) 1:55:37
8 Rusterholz Charles SUI 18:14 (25) 0:35 1:03:02 ( 1) 0:21 33:30 (10) 1:55:41
9 Török Dániel HUN 17:51 (12) 0:36 1:04:14 (33) 0:27 32:52 ( 8) 1:55:57
10 Casadei Alberto ITA 17:43 ( 6) 0:38 1:03:32 (10) 0:25 33:42 (13) 1:55:58
/..
37 Vidal Laurent FRA 18:20 (33) 0:37 1:03:41 (17) 0:22 38:05 (46) 2:01:04

Résultats complets sur : http://www2.triathlon.org/etu-website/ns/events/2005/sofia/index.html

> fin de l'info

commentaires


Pas de commentaires pour le moment

Ajouter un commentaire :

Vous devez posséder un compte et être authentifié pour déposer un commentaire.