Marceau et Butcher gagnent le Pic Double
Marceau et Whitmore s'emparent du Tagaman Triathlon.
Olivier Marceau a gagné le trophée du Pacific Islands Club Double pour la seconde année consécutive et Renata Bucher a remporté sa première double victoire en battant Jamie Whitmore dans la course féminine.
Le PIC "Double" est offert aux athlètes masculin et féminin qui combinent le temps le plus rapide dans les deux compétitions de l'XTERRA Saipan Championship et du Tagaman, un exploit réservé aux seuls athlètes capables de gérer leur effort sur deux événements distants de 7 jours seulement.
Marceau, qui a gagné aussi l'XTERRA dimanche dernier, a combiné un temps de 2h33'47" puis de 2h57'44" hier pour un total de 5h31'31". L'australien Jason Chalker, son plus proche adeversaire, termine à 13 minutes derrière avec un temps combiné de 5h44'14".
Olivier Marceau a gagné le trophée du Pacific Islands Club Double pour la seconde année consécutive et Renata Bucher a remporté sa première double victoire en battant Jamie Whitmore dans la course féminine.
Le PIC "Double" est offert aux athlètes masculin et féminin qui combinent le temps le plus rapide dans les deux compétitions de l'XTERRA Saipan Championship et du Tagaman, un exploit réservé aux seuls athlètes capables de gérer leur effort sur deux événements distants de 7 jours seulement.
Marceau, qui a gagné aussi l'XTERRA dimanche dernier, a combiné un temps de 2h33'47" puis de 2h57'44" hier pour un total de 5h31'31". L'australien Jason Chalker, son plus proche adeversaire, termine à 13 minutes derrière avec un temps combiné de 5h44'14".
Chez les femmes Jamie Whitmore a gagné le
Tagaman pour la seconde année consécutive en 3h12'05" mais avait
perdu 14 minutes sur Renata Bucher lors de
l'XTERRA. Elle ne termine qu'à un peu plus de deux minutes et
manque son second Double.
Le Tagaman consistait en 2km de natation, 60km de vélo de route,
et 15km de course à pied. XTERRA combinait lui 1.5km de natation
avec 30km de VTT et 12km de trail.
Le californien Courtney Cardenas, est le premier
amateur et gagne pour la seconde année consécutive, tandis que
Dawn Hammermeister gagne cette catégorie du
Double également pour la seconde fois.
A 15 ans Keenan Tydingco est le plus jeune
athlète à terminé les deux courses.
Résultats :
| FIRST | LAST | COUNTRY | XTERRA TIME | TAGAMAN TIME | PIC DOUBLE TIME |
| Olivier | Marceau | SWITZERLAND | 02:33:47 | 02:57:44 | 05:31:31 |
| Jason | Chalker | AUSTRALIA | 02:44:13 | 03:00:01 | 05:44:14 |
| Renata | Bucher | SWITZERLAND | 02:51:40 | 03:22:31 | 06:14:11 |
| Jamie | Whitmore | CALIFORNIA | 03:04:45 | 03:12:05 | 06:16:50 |
| Courtney | Cardenas | CALIFORNIA | 03:08:24 | 03:26:19 | 06:34:43 |
| Stephan | Samoyloff | SAIPAN | 03:14:42 | 03:28:15 | 06:42:57 |
| Jude | Baker | GUAM | 03:16:24 | 03:27:05 | 06:43:29 |
| Simon | Toozoff | AUSTRALIA | 03:13:41 | 03:33:32 | 06:47:13 |
| Mario | Deicher | SWITZERLAND | 03:31:26 | 03:35:05 | 07:06:31 |
| Tyce | Mister | SAIPAN | 03:43:25 | 03:43:00 | 07:26:25 |
| Dirk | Sharer | SAIPAN | 04:04:08 | 03:24:42 | 07:28:50 |
| Keenan | Tydingco | GUAM | 03:51:14 | 03:44:33 | 07:35:47 |
| Richard | Sikkel | SAIPAN | 03:45:47 | 03:56:37 | 07:42:24 |
| Rob | Carruth | SAIPAN | 03:47:37 | 03:58:09 | 07:45:46 |
| Dawn | Hammermeister | SAIPAN | 03:52:04 | 04:03:12 | 07:55:16 |
| Gary | Padsing | SAIPAN | 03:55:30 | 04:02:14 | 07:57:44 |
| Ronald | Cummings | GUAM | 04:26:36 | 03:44:18 | 08:10:54 |
| John | Douglas | SAIPAN | 04:14:51 | 04:06:18 | 08:21:11 |
| Florian | Braig | SAIPAN | 04:16:11 | 04:07:15 | 08:23:26 |
| Donna | Baker | GUAM | 04:47:57 | 04:11:17 | 08:59:14 |
| Michael | Johnson | SAIPAN | 05:01:46 | 04:11:46 | 09:13:32 |
| Brad | Ruszala | SAIPAN | 05:46:14 | 04:27:30 | 10:13:44 |
| Susanne | Knecht | SAIPAN | 05:46:36 | 04:45:18 | 10:31:54 |
> fin de l'info




texte plus grand
texte plus petit







commentaires
Pas de commentaires pour le moment