Résultats de lIronman Nouvelle-Zélande

Publié le : 07 Mars 2005
Par : Roland Beaubois
 
Nous vous relaterons bien entendu la course qui a eu lieu ce week-end dans nos colonnes…

Taupo, Nouvelle-Zélande
Samedi 5 mars 2005

Femmes :
1. Jo Lawn NZL 9:30:14
2. Monica Caplan USA 9:46:07
3. Claire Murray HKG 9:59:06
4. Jess Draskau-Petersson GBR 10:00:46
5. Naomi Imaizumi JAP 10:23:42
6. Vicki Jones NZL 10:28:54
7. Mamiko Suzuki - JAP 10:29:28
8. Dayna Davidson AUS 10:35:44
9. Miranda Stacey NZL 10:38:32
10. Fleur Bromley NZL 10:51:57

Hommes :
1 Cameron BROWN - NZL 46:24:00 4:40:47 2:48:28 1 8:20:15 ProM
2. Gordo BYRN - NZL 50:12:00 4:52:32 2:52:29 2 8:39:52 ProM
3. Bryan RHODES - NZL 46:18:00 4:55:53 2:55:53 3 8:42:01 ProM
4. Gael MAINARD - FRA 46:27:00 4:50:52 3:04:04 4 8:45:58 ProM
5. Chris MCDONALD - NZL 52:38:00 4:49:55 2:59:38 5 8:46:45 ProM
6. Kieran DOE - NZL 46:18:00 4:40:34 3:16:29 6 8:47:38 ProM
7. John VAN WISSE - AUS 46:19:00 4:50:33 3:09:59 7 8:51:02 ProM
8. Brent LORENZEN - USA 49:35:00 4:52:46 3:07:53 8 8:55:00 ProM
9. Stephen SHELDRAKE - NZL 46:17:00 4:41:55 3:25:31 9 8:58:30 ProM
10. John NEWSOM - NZL 49:39:00 4:58:08 3:11:59 10 9:04:30 ProM
11. Brent SHELDRAKE - NZL 49:36:00 4:54:34 3:15:29 11 9:04:42 ProM

> fin de l'info

commentaires


Pas de commentaires pour le moment

Ajouter un commentaire :

Vous devez posséder un compte et être authentifié pour déposer un commentaire.