Rana Ivan
Espagne
29 ans
> Retour à la liste50 résultats trouvés pour : Rana Ivan
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jeux Olympiques | Pékin | 19 Aout 2008 | Court |
| 1 | World Cup | Kitzbühel | 20 Juillet 2008 | Court |
| 6 | World Cup | Hambourg | 06 Juillet 2008 | Court |
| 4 | World Cup | Des Moines | 22 Juin 2008 | Court |
| 19 | World Championships | Vancouver | 08 Juin 2008 | Court |
| 18 | European Championships | Lisbonne | 10 Mai 2008 | Court |
| 7 | World Cup | Rhodes | 07 Octobre 2007 | Court |
| 6 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 5 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 10 | World Cup | Des Moines | 17 Juin 2007 | Court |
| 3 | World Cup | Madrid | 03 Juin 2007 | Court |
| 26 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 9 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2006 | Court |
| 5 | World Cup | Corner Brook | 23 Juillet 2006 | Court |
| 6 | Lifetime Fitness Triathlon | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 2 | World Cup | Madrid | 04 Juin 2006 | Court |
| 7 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 6 | World Cup | Aqaba | 10 Mars 2006 | Court |
| 35 | World Cup | Mazatlan | 24 Avril 2005 | Court |
| 23 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 8 | World Cup | Salford | 25 Juillet 2004 | Court |
| 2 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 9 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 2 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 25 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 8 | World Cup | New York | 10 Aout 2003 | Court |
| 38 | World Cup | Tiszaujvaros | 03 Aout 2003 | Court |
| 1 | European Championships | Carlsbad | 21 Juin 2003 | Court |
| 1 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 1 | World Cup | Funchal | 13 Octobre 2002 | Court |
| 1 | European Championships | Gyor | 06 Juillet 2002 | Court |
| 6 | World Cup | Gamagori | 09 Juin 2002 | Court |
| 2 | World Cup | Ishigaki | 19 Mai 2002 | Court |
| 13 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 4 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 2 | European Championships | Carlsbad | 23 Juin 2001 | Court |
| 4 | World Cup | Rennes | 13 Mai 2001 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 22 Avril 2001 | Court |
| 13 | World Cup | Gamagori | 15 Avril 2001 | Court |
| 5 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 5 | World Cup | Newfoundland | 30 Juillet 2000 | Court |
| 20 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 23 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 4 | World Cup | Ishigaki | 09 Avril 2000 | Court |
| 10 | World Cup | Rio de Janeiro | 26 Mars 2000 | Court |
| 34 | World Cup | Noosa | 07 Novembre 1999 | Court |
| 2 | World Cup | Cancun | 10 Octobre 1999 | Court |
| 6 | World Championships Juniors | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Rana Ivan (Espagne)
| Adoudad Safout | Mustafa | fiche | ||
| Ali Saad | Samer | fiche | ||
| Alonso | Clemente | fiche | ||
| Alsina Casas | Jordi | fiche | ||
| Aritz | Egea | fiche | ||
| Azanza Moreno | Cristina | fiche | ||
| Barbany | Jose Miguel | fiche | ||
| Berasategui Luna | Virginia | fiche | ||
| Blanco | Maribel | fiche | ||
| Bravo | Ruben | fiche | ||
| Burgos | Ana | fiche |










